Impressora Plotter Hp Designjet T250 24 - 5hb06a#b1k
R$ 5.487,42
ou 10x de R$ 603,62 no cartão
-> Os preços do site são válidos para Cnpj COM Inscrição Estadual ( Observação para compras On-line )!
-> Caso seu Cnpj seja ISENTO de Inscrição Estadual ou deseja comprar para Pessoa Física, solicite uma Cotação/Orçamento para que possamos fornecer o melhor preço, baseado em seu Cnpj/Cpf e Estado.
-> Faturamos no Boleto Bancário para Empresas Privada (CNPJ). Consulte condições!
-> Não atendemos Governo/Revendas de Informática!
Descrição
Projetada para se adequar facilmente ao escritório, a Impressora HP DesignJet T250 de 24 polegadas, oferecendo design compacto e operação simplificada. É possível que o usuário envie vários arquivos para imprimir em apenas um clique, com plotagens em formato A1 prontas em até 30 segundos.
Características
• 30 segundos por página em A1, 76 impressões em A1 por hora
• Ciano, magenta, amarelo, preto
• Alimentação de folhas, alimentação por rolo, cortador horizontal automático
• 512 MB
• Desenho de linhas; Apresentações; Renderizações
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora Plotter HP DesignJet T250 24"" 5HB06A#B1K |
Fabricante | HP |
SKU | 5HB06A#B1K |
EAN | 194850019852 |
Número do produto | 5HB06A |
Ideal para | Ideal para: Profissionais de AEC, GIS e MCAD que desejam imprimir mapas, desenhos técnicos, pôsteres e renderizações com linhas precisas e textos nítidos. |
Funções | Impressão |
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
Idiomas de impressão | JPEG, URF |
Tamanho do modelo | 610 mm |
Largura de linha mínima teórica | 0.02 mm |
Precisão de linha | ±0,1%[3] |
Velocidade de impressão | 30 s/página em A1, 76 impressões em A1 por hora[1] |
Densidade óptica máxima (preto) | 8 L* min/2,10 D[4] |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 2400 x 1200 dpi otimizados |
Área não imprimível (papel cortado) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Área não imprimível (mídia de rolo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Caminho de impressão | Imprimir de qualquer lugar com o aplicativo HP Smart, HP Click, driver HP para macOS, driver HP para Windows, suporte a impressão para Chrome OS, impressão de e-mail, plug-in do Serviço de impressão HP para Android, Apple AirPrint |
Drivers da impressora incluídos | Driver de rasterização para Windows e macOS |
Conectividade, padrão | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Consumo de energia | <35 watts (imprimindo), <5,6 W (pronta), <2,1 watts (suspensão), <0,2 watt (em espera) |
Alimentação | Tensão de entrada (escala automática): 100-240V (±10%), 50/60Hz (±3Hz), 1200mA máx |
Número de cartuchos de impressão | 4 (C, M, Y, K) |
Volume do cartucho de impressão | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y) |
Cabeças de impressão | 1 (ciano, magenta, amarelo, preto) |
Bocais da cabeça de impressão | 1376 |
Gota de tinta | 5,5 pl (C, M, Y), 12 pl (K) |
Tipos de tinta | Baseado em tinta (C, M, Y); baseado em pigmentos (K) |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação de folhas, alimentação por rolo, cortador horizontal automático |
Tipos de mídias | Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) |
Tamanhos de mídia suportados | A4, A3, A2, A1 |
Tamanhos de mídia, personalizados | 210 x 279 a 610 x 1897 mm |
Formatos padrão dos suportes (rolos métricos) | 279 a 610 mm |
Largura da mídia, máxima | 610 mm |
Peso de mídia, recomendado | 60 a 280 g/m² |
Espessura de suportes | Até 11,8 milímetros |
Diâmetro externo do rolo | 100 mm |
Entrada máxima do rolo | 1 |
Peso máximo do rolo | 4.1 kg |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40 ºC |
Amplitude Térmica de Armazenamento | -25 a 55ºC |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% RH |
Umidade de armazenamento | 0 a 95% HR |
Emissões de potência acústica | 5.8 B(A) (em operação), <3.4 B(A) (ocioso) |
Emissões de pressão acústica | 42 dB(A) (em operação), <16 dB(A) (ocioso) |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 1013 x 440 x 285 mm |
Dimensões com embalagem | 1155 x 575 x 405 mm |
Peso | 21,5 kg |
Peso com embagem | 28 kg |
Com certificação ENERGY STAR® | Sim |
Compatibilidade electromagnética | Em conformidade com os requisitos Classe B, incluindo: EUA (normas da FCC), Canadá (ICES), União Europeia (diretivas EMC/RED), Austrália (ACMA), Nova Zelândia (RSM), China (CCC), Japão (VCCI); Certificado como produto Classe B: Coreia (KCC) |
Certificação ambiental | ENERGY STAR; WEEE; RoHS da UE; RoHS de UEEA; REACH; ErP; EPEAT Gold |
Segurança | EUA e Canadá (certificação CSA); UE (em conformidade com LVD, EN 60950-1 e EN 62368-1); Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão (EAC); Ucrânia (UA); Cingapura (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); Índia (BIS); México (NYCE) |
Conteúdo da Embalagem | Impressora HP DesignJet T250 24 polegadas, cabeça de impressão, cartuchos de tinta introdutórios, eixo, guia de referência rápida, pôster de configuração, cabo de alimentação |
simplicidade
Se tem de fazer múltiplas tarefas como um profissional, obtenha o plotter para grandes formatos que também o faz. Desfrute de impressão fácil com o software HP Click. Imprima múltiplos tamanhos A3/B ou A1/D automaticamente, sem intervenção manual para trocar a origem do suporte de impressão.
e orçamento
Plotters compactos que melhoram a eficiência para satisfazer as limitações de espaço e as necessidades orçamentais. É não apenas o plotter HP mais pequeno, como também é fabricado com 30% de plástico reciclado.2
como trabalha
Com a aplicação HP Smart pode imprimir praticamente a partir de qualquer lugar com o seu smartphone ou tablet. Espere por tudo menos pela impressora.
Disclaimers
1. A impressora HP DesignJet série Studio e a Impressora HP DesignJet série T600 são as únicas soluções que oferecem uma impressão sem interrupção de folhas de grande e pequeno formato automaticamente num cesto de impressão multiformato quando comparadas com as alternativas da concorrência com tamanho e funcionalidades comparáveis até Janeiro de 2020.2. Design mais sustentável quando comparado com os modelos anteriores da impressora (Impressora HP DesignJet série T100) substituídos pela Impressora HP DesignJet série T200. Com base nos cálculos realizados de acordo com a ISO 14040/14044, Avaliações do ciclo de vida usando o ReCiPe (H) v. 1.1 (2016) no software GaBi 8.5 (2018) e à escala para refletir as vendas anuais previstas.